Ci-dessous, les budgets de départ pour les principaux services de STARCODEPR.COM. Le devis final dépend de la niche, du volume de travail, de l'état du projet et des délais requis.
Les budgets publicitaires, services payants, domaines et abonnements tiers sont facturés séparément. Avant le début, nous fixons la portée des travaux et des étapes claires.
Ce n'est pas une offre publique rigide, mais des points de repère honnêtes pour une première discussion. Si la tâche est étroite, le coût peut être inférieur ; si le projet est complexe et urgent, il sera plus élevé.
| Service | Ce qui est généralement inclus | Budget de départ | Format |
|---|---|---|---|
| Web et technologies Sites, design, base technique et protection du projet. | |||
| Développement de sites web | Landing page, site d'entreprise, catalogue ou boutique en ligne clé en main. | à partir de 55 000 ₽ | par projet |
| Développement logiciel | Nouveaux blocs, formulaires, espaces clients, corrections de logique et intégrations. | à partir de 15 000 ₽ | par tâche |
| Design UI/UX | Prototypes, concept de design, maquettes adaptatives, UI-kit. | à partir de 40 000 ₽ | par projet |
| Optimisation technique | Vitesse, Core Web Vitals, structure des pages, erreurs techniques de base. | à partir de 25 000 ₽ | par projet |
| Optimisation SEO interne | Méta-balises, maillage interne, pages d'atterrissage, balisage, préparation à la promotion. | à partir de 30 000 ₽ | par projet |
| Administration de serveurs | Configuration, surveillance, sauvegardes, mises à jour et support. | à partir de 15 000 ₽/mois | maintenance |
| Protection contre le piratage et les attaques | Analyse des vulnérabilités, nettoyage, protection des formulaires, configuration de hardening de base. | à partir de 25 000 ₽ | par projet |
| Migration de projets et de bases de données | Migration du site, de la base de données, des e-mails et de l'environnement sans perte de données. | à partir de 20 000 ₽ | par projet |
| Marketing actif Trafic payant, génération de prospects et travail avec les systèmes publicitaires. | |||
| Yandex Direct | Sémantique, annonces, objectifs, analyse, lancement et gestion. | lancement à partir de 45 000 ₽ ; gestion à partir de 35 000 ₽/mois | sans budget |
| Google Ads | Recherche, réseau display, remarketing, analytique et optimisation des campagnes. | lancement à partir de 75 000 ₽ ; gestion à partir de 60 000 ₽/mois | sans budget |
| Publicité YouTube | Stratégie, audiences, lancement de campagnes vidéo et optimisation. | lancement à partir de 40 000 ₽ ; gestion à partir de 30 000 ₽/mois | sans budget |
| Publicité ciblée | Audience, créations, lancement, tests d'hypothèses et gestion mensuelle. | lancement à partir de 35 000 ₽ ; gestion à partir de 35 000 ₽/mois | sans budget |
| Optimisation des campagnes | Audit de la structure, des enchères, des objectifs, des annonces et réallocation du budget. | à partir de 35 000 ₽ | par projet |
| Protection contre la fraude au clic | Paramètres antifraude, surveillance du trafic suspect, rapports. | à partir de 25 000 ₽/mois | maintenance |
| Marketing de positionnement Croissance organique, contenu, réputation et stratégie système. | |||
| Promotion SEO | Sémantique, plan de contenu, travaux techniques, liens, analyse. | à partir de 60 000 ₽/mois | maintenance |
| Marketing de contenu | Textes SEO, articles, textes pour services, relecture et publication. | à partir de 30 000 ₽ | forfait |
| SMM / Réseaux sociaux | Planning éditorial, design, publication, communication et analyses de base. | à partir de 45 000 ₽/mois | maintenance |
| Solutions média | Bannières, graphiques, couvertures, fiches produits, créatifs publicitaires. | à partir de 25 000 ₽ | forfait |
| Architecture de contenu | Structure des sections, landing pages, clustering de requêtes et scénarios. | à partir de 40 000 ₽ | par projet |
| Stratégie digitale | Analyse du marché, canaux de croissance, plan média, KPI et feuille de route. | à partir de 60 000 ₽ | par projet |
| IA et innovations Automatisation, réseaux de neurones, CRM, bots et produits digital complexes. | |||
| Intégration de réseaux neuronaux | Sélection des scénarios, prompts, intégrations, formation de l'équipe. | à partir de 85 000 ₽ | par projet |
| Automatisation des processus | Tunnels de vente automatisés, connexions entre services, demandes, notifications et rapports. | à partir de 65 000 ₽ | par projet |
| Analytique IA et données | Tableaux de bord, prévisions, traitement des données et rapports de gestion. | à partir de 75 000 ₽ | par projet |
| Développement de systèmes CRM | Entonnoirs, rôles, fiches clients, intégrations, rapports. | à partir de 160 000 ₽ | par projet |
| Enchères intelligentes et publicité IA | Autostratégies, objectifs, flux, analyse bout en bout et ajustements. | à partir de 40 000 ₽/mois | maintenance |
| Bots Telegram | Bots, mini-applications, demandes, paiements, panneaux d'administration. | à partir de 60 000 ₽ | par projet |
| Plateformes interactives | Simulateurs de formation, espaces de travail, tests, mécaniques de jeu. | à partir de 120 000 ₽ | par projet |
| Parsing de données | Collecte des prix, produits, contacts, surveillance des concurrents et rapports. | à partir de 50 000 ₽ | par projet |
| Expertise et audits Un moyen rapide de comprendre où le site, la publicité ou l'analyse perdent de l'argent. | |||
| Audit technique de site | Erreurs, vitesse, indexation, serveur, formulaires, sécurité de base. | à partir de 25 000 ₽ | par audit |
| Audit SEO | Sémantique, indexation, pages de destination, concurrents, contenu et liens. | à partir de 25 000 ₽ | par audit |
| Audit UX/UI | Interface, scénarios, obstacles à la conversion, version mobile. | à partir de 30 000 ₽ | par audit |
| Audit de conversion | Entonnoir, formulaires, CTA, analyse des demandes et points d'abandon. | à partir de 30 000 ₽ | par audit |
| Audit analytique | Objectifs, événements, UTM, Metrika, GA, exactitude des données. | à partir de 25 000 ₽ | par audit |
| Audit marketing | Canaux, offres, concurrents, hypothèses de croissance et budget. | à partir de 35 000 ₽ | par audit |
| Audit des campagnes publicitaires | Structure, enchères, mots-clés, mots négatifs, annonces et objectifs. | à partir de 20 000 ₽ | par audit |
| Audit des réseaux sociaux et médias | Contenu, visuels, engagement, positionnement et recommandations. | à partir de 20 000 ₽ | par audit |
| Audit de sécurité | Vulnérabilités, accès, formulaires, CMS, sauvegardes. | à partir de 25 000 ₽ | par audit |
| Audit digital complet | Site, SEO, publicité, analytique, UX et stratégie de développement. | à partir de 60 000 ₽ | par audit |
| Infrastructure et support Fonctionnement stable du projet après le lancement et mise à l'échelle de la charge. | |||
| Optimisation High-load | Bases de données, mise en cache, profilage, files d'attente, goulots d'étranglement. | à partir de 85 000 ₽ | par projet |
| Localisation de projets | Versions linguistiques, structure, textes, hreflang et adaptation de l'interface. | à partir de 40 000 ₽ | par projet |
| Architecture cloud et VPS | Sélection du serveur, configuration de l'environnement, déploiement, sauvegarde. | à partir de 35 000 ₽ | par projet |
| Maintenance SLA de sites web | Surveillance, modifications, mises à jour, sauvegardes et réactions rapides. | à partir de 20 000 ₽/mois | maintenance |
| Intégration d'API | Paiements, CRM, livraisons, stocks, services externes et webhooks. | à partir de 50 000 ₽ | par projet |
Nous examinons le site actuel, les objectifs commerciaux, les concurrents et les délais souhaités. Après cela, nous proposons 1 à 2 options de budget : minimal opérationnel et optimal pour la croissance.