Abaixo estão os orçamentos iniciais para os principais serviços da STARCODEPR.COM. O orçamento final depende do nicho, do volume de trabalho, do status do projeto e dos prazos exigidos.
Orçamentos publicitários, serviços pagos, domínios e assinaturas de terceiros são contabilizados separadamente. Antes de iniciar, fixamos a composição dos trabalhos e etapas claras.
Esta não é uma oferta pública rígida, mas orientações honestas para a primeira conversa. Se a tarefa for restrita, o custo pode ser menor; se o projeto for complexo e urgente, maior.
| Serviço | O que geralmente está incluído | Orçamento inicial | Formato |
|---|---|---|---|
| Web e tecnologias Sites, design, base técnica e proteção de projeto. | |||
| Desenvolvimento de sites | Landing page, site corporativo, catálogo ou loja virtual chave na mão. | a partir de 55 000 ₽ | por projeto |
| Desenvolvimento e ajustes de software | Novos blocos, formulários, áreas do cliente, ajustes de lógica e integrações. | a partir de 15 000 ₽ | por tarefa |
| Design UI/UX | Protótipos, conceito visual, layouts responsivos, UI-kit. | a partir de 40 000 ₽ | por projeto |
| Otimização técnica | Velocidade, Core Web Vitals, estrutura de páginas, erros técnicos básicos. | a partir de 25 000 ₽ | por projeto |
| Otimização SEO interna | Meta tags, linkagem interna, páginas de destino, microformatação, preparação para a promoção. | a partir de 30 000 ₽ | por projeto |
| Administração de servidores | Configuração, monitoramento, cópias de segurança, atualizações e suporte. | a partir de 15 000 ₽/mês | manutenção |
| Proteção contra invasões e ataques | Análise de vulnerabilidades, limpeza, proteção de formulários, configuração básica de hardening. | a partir de 25 000 ₽ | por projeto |
| Migração de projetos e BD | Acesse | a partir de 20 000 ₽ | por projeto |
| Marketing ativo Tráfego pago, geração de leads e trabalho com sistemas de anúncios. | |||
| Yandex Direct | Semântica, anúncios, objetivos, análise, lançamento e gestão. | lançamento a partir de 45 000 ₽; gestão a partir de 35 000 ₽/mês | sem orçamento |
| Google Ads | Rede de Pesquisa, GDN, remarketing, analítica e otimização de campanhas. | lançamento a partir de 75 000 ₽; gestão a partir de 60 000 ₽/mês | sem orçamento |
| Publicidade no YouTube | Estratégia, público-alvo, lançamento de campanhas de vídeo e otimização. | lançamento a partir de 40 000 ₽; gestão a partir de 30 000 ₽/mês | sem orçamento |
| Anúncios segmentados | Públicos, criativos, lançamento, testes de hipóteses e gestão mensal. | lançamento a partir de 35 000 ₽; gestão a partir de 35 000 ₽/mês | sem orçamento |
| Otimização de campanhas | Auditoria de estrutura, lances, metas, anúncios e redistribuição de orçamento. | a partir de 35 000 ₽ | por projeto |
| Proteção contra fraude de cliques | Configurações antifraude, monitoramento de tráfego suspeito, relatórios. | a partir de 25 000 ₽/mês | manutenção |
| Marketing de posicionamento Crescimento orgânico, conteúdo, reputação e estratégia sistêmica. | |||
| Promoção SEO | Semântica, plano de conteúdo, trabalhos técnicos, links, análise. | a partir de 60 000 ₽/mês | manutenção |
| Marketing de conteúdo | Textos SEO, artigos, textos para serviços, edição e publicação. | a partir de 30 000 ₽ | pacote |
| SMM / Redes Sociais | Plano de conteúdo, design, publicações, comunicação e análise básica. | a partir de 45 000 ₽/mês | manutenção |
| Soluções de mídia | Banners, gráficos, capas, cartões, criativos publicitários. | a partir de 25 000 ₽ | pacote |
| Arquitetura de conteúdo | Estrutura de seções, páginas de destino, clusterização de consultas e cenários. | a partir de 40 000 ₽ | por projeto |
| Estratégia Digital | Análise de mercado, canais de crescimento, plano de mídia, KPI e roadmap. | a partir de 60 000 ₽ | por projeto |
| IA e inovação Automação, redes neurais, CRM, bots e produtos digitais complexos. | |||
| Implementação de redes neurais | Seleção de cenários, prompts, integrações, treinamento da equipe. | a partir de 85 000 ₽ | por projeto |
| Automação de processos | Funis automáticos, integração de serviços, solicitações, notificações e relatórios. | a partir de 65 000 ₽ | por projeto |
| Análise de IA e dados | Dashboards, previsões, processamento de dados e relatórios gerenciais. | a partir de 75 000 ₽ | por projeto |
| Desenvolvimento de sistemas CRM | Funis, funções, fichas de clientes, integrações, relatórios. | a partir de 160 000 ₽ | por projeto |
| Lances inteligentes e publicidade por IA | Estratégias automáticas, metas, feeds, análise de ponta a ponta e ajustes. | a partir de 40 000 ₽/mês | manutenção |
| Bots do Telegram | Bots, mini-aplicativos, solicitações, pagamentos, painéis de administração. | a partir de 60 000 ₽ | por projeto |
| Plataformas interativas | Simuladores de treinamento, painéis, testes, mecânicas de gamificação. | a partir de 120 000 ₽ | por projeto |
| Parsing de dados | Coleta de preços, produtos, contatos, monitoramento de concorrentes e relatórios. | a partir de 50 000 ₽ | por projeto |
| Expertise e auditorias Uma maneira rápida de entender onde o site, os anúncios ou a analítica estão perdendo dinheiro. | |||
| Auditoria técnica de site | Erros, velocidade, indexação, servidor, formulários, segurança básica. | a partir de 25 000 ₽ | por auditoria |
| Auditoria SEO | Semântica, indexação, páginas de destino, concorrentes, conteúdo e links. | a partir de 25 000 ₽ | por auditoria |
| Auditoria UX/UI | Interface, cenários, barreiras de conversão, versão móvel. | a partir de 30 000 ₽ | por auditoria |
| Auditoria de conversão | Funil, formulários, CTA, analítica de pedidos e pontos de desistência. | a partir de 30 000 ₽ | por auditoria |
| Auditoria de métricas | Metas, eventos, UTM, Yandex Metrica, GA, correção de dados. | a partir de 25 000 ₽ | por auditoria |
| Auditoria de marketing | Canais, ofertas, concorrentes, hipóteses de crescimento e orçamento. | a partir de 35 000 ₽ | por auditoria |
| Auditoria de campanhas publicitárias | Estrutura, lances, palavras-chave, palavras negativas, anúncios e metas. | a partir de 20 000 ₽ | por auditoria |
| Auditoria de redes sociais e mídia | Conteúdo, visual, engajamento, posicionamento e recomendações. | a partir de 20 000 ₽ | por auditoria |
| Auditoria de segurança | Vulnerabilidades, acessos, formulários, CMS, backups. | a partir de 25 000 ₽ | por auditoria |
| Auditoria digital abrangente | Site, SEO, publicidade, análise, UX e estratégia de desenvolvimento. | a partir de 60 000 ₽ | por auditoria |
| Infraestrutura e suporte Funcionamento estável do projeto após o lançamento e escalabilidade de carga. | |||
| Otimização High-load | Bancos de dados, cache, profiling, filas, gargalos. | a partir de 85 000 ₽ | por projeto |
| Localização de projetos | Versões de idioma, estrutura, textos, hreflang e adaptação de interface. | a partir de 40 000 ₽ | por projeto |
| Arquitetura em nuvem e VPS | Seleção de servidor, configuração de ambiente, deploy, backups. | a partir de 35 000 ₽ | por projeto |
| Manutenção SLA de sites | Monitoramento, ajustes, atualizaciones, cópias de segurança e respostas rápidas. | a partir de 20 000 ₽/mês | manutenção |
| Integração de API | Pagamentos, CRM, entregas, armazéns, serviços externos e webhooks. | a partir de 50 000 ₽ | por projeto |
Analisamos o site atual, os objetivos de negócio, os concorrentes e os prazos desejados. Depois disso, oferecemos 1-2 opções de orçamento: mínimo funcional e ideal para crescimento.