Unten finden Sie die Startbudgets für die Hauptdienstleistungen von STARCODEPR.COM. Kostenvoranschlag und Endpreis hängen von der Nische, dem Arbeitsumfang, dem Projektstatus und den erforderlichen Fristen ab.
Werbebudgets, kostenpflichtige Dienste, Domains und Abonnements von Drittanbietern werden separat berechnet. Vor dem Start fixieren wir den Leistungsumfang und klare Phasen.
Dies ist kein striktes öffentliches Angebot, sondern ehrliche Orientierungspunkte für das erste Gespräch. Wenn die Aufgabe eng gefasst ist, kann der Preis niedriger sein; wenn das Projekt komplex und dringend ist, höher.
| Dienstleistung | Was üblicherweise enthalten ist | Startbudget | Format |
|---|---|---|---|
| Web und Technologien Websites, Design, technische Basis und Projektschutz. | |||
| Website-Entwicklung | Landingpage, Corporate Website, Katalog oder Online-Shop schlüsselfertig. | ab 55 000 ₽ | pro Projekt |
| Programmtechnische Überarbeitung | Neue Blöcke, Formulare, Kundenbereiche, Logikanpassungen und Integrationen. | ab 15 000 ₽ | pro Aufgabe |
| UI/UX-Design | Prototypen, Designkonzept, responsive Layouts, UI-Kit. | ab 40 000 ₽ | pro Projekt |
| Technische Optimierung | Geschwindigkeit, Core Web Vitals, Seitenstruktur, grundlegende technische Fehler. | ab 25 000 ₽ | pro Projekt |
| Interne SEO-Optimierung | Meta-Tags, interne Verlinkung, Landingpages, Mikrodaten, Vorbereitung auf die Promotion. | ab 30 000 ₽ | pro Projekt |
| Server-Administration | Einrichtung, Überwachung, Backup-Kopien, Updates und Support. | ab 15 000 ₽/Monat | Betreuung |
| Schutz vor Hacks und Angriffen | Schwachstellenanalyse, Bereinigung, Formularschutz, grundlegende Hardening-Einstellung. | ab 25 000 ₽ | pro Projekt |
| Migration von Projekten und Datenbanken | Umzug von Website, Datenbank, E-Mail und Umgebung ohne Datenverlust. | ab 20 000 ₽ | pro Projekt |
| Aktives Marketing Bezahlter Traffic, Lead-Generierung und Arbeit mit Werbesystemen. | |||
| Yandex Direct | Semantik, Anzeigen, Ziele, Analytik, Start und Betreuung. | Start ab 45 000 ₽; Betreuung ab 35 000 ₽/Monat | ohne Budget |
| Google Ads | Suche, Display-Netzwerk, Remarketing, Analytik und Kampagnenoptimierung. | Start ab 75 000 ₽; Betreuung ab 60 000 ₽/Monat | ohne Budget |
| YouTube-Werbung | Strategie, Zielgruppen, Start von Videokampagnen und Optimierung. | Start ab 40 000 ₽; Betreuung ab 30 000 ₽/Monat | ohne Budget |
| Targetierte Werbung | Zielgruppen, Creatives, Launch, Hypothesentests und monatliche Betreuung. | Start ab 35 000 ₽; Betreuung ab 35 000 ₽/Monat | ohne Budget |
| Kampagnenoptimierung | Audit von Struktur, Geboten, Zielen, Anzeigen und Neuverteilung des Budgets. | ab 35 000 ₽ | pro Projekt |
| Schutz vor Klickbetrug | Antifraud-Einstellungen, Überwachung verdächtigen Traffics, Berichte. | ab 25 000 ₽/Monat | Betreuung |
| Positionierungsmarketing Organisches Wachstum, Content, Reputationsmanagement und Systemstrategie. | |||
| SEO-Optimierung | Semantik, Content-Plan, technische Arbeiten, Links, Analytik. | ab 60 000 ₽/Monat | Betreuung |
| Content-Marketing | SEO-Texte, Artikel, Dienstleistungstexte, Lektorat und Veröffentlichung. | ab 30 000 ₽ | Paket |
| SMM / Soziale Netzwerke | Content-Plan, Gestaltung, Posting, Kommunikation und grundlegende Analysen. | ab 45 000 ₽/Monat | Betreuung |
| Medienlösungen | Banner, Grafiken, Cover, Karten, Werbemittel. | ab 25 000 ₽ | Paket |
| Content-Architektur | Bereichsstruktur, Landingpages, Keyword-Cluster und Szenarien. | ab 40 000 ₽ | pro Projekt |
| Digital-Strategie | Marktanalyse, Wachstumskanäle, Mediaplan, KPI und Roadmap. | ab 60 000 ₽ | pro Projekt |
| KI und Innovationen Automatisierung, neuronale Netze, CRM, Bots und komplexe Digitalprodukte. | |||
| Implementierung neuronaler Netze | Szenarienauswahl, Prompts, Integrationen, Team-Schulung. | ab 85 000 ₽ | pro Projekt |
| Prozessautomatisierung | Automatische Trichter, Verknüpfungen von Diensten, Anfragen, Benachrichtigungen und Berichte. | ab 65 000 ₽ | pro Projekt |
| KI-Analytik und Daten | Dashboards, Prognosen, Datenverarbeitung und Managementberichte. | ab 75 000 ₽ | pro Projekt |
| Entwicklung von CRM-Systemen | Trichter, Rollen, Kundenkarten, Integrationen, Berichte. | ab 160 000 ₽ | pro Projekt |
| Intelligente Gebote und KI-Werbung | Autostrategien, Ziele, Feeds, End-to-End-Analytik und Anpassungen. | ab 40 000 ₽/Monat | Betreuung |
| Telegram-Bots | Bots, Mini-Apps, Anfragen, Zahlungen, Admin-Panels. | ab 60 000 ₽ | pro Projekt |
| Interaktive Plattformen | Lern-Simulatoren, Benutzerkonten, Tests, Spielmechaniken. | ab 120 000 ₽ | pro Projekt |
| Datenparsing | Erfassung von Preisen, Produkten, Kontakten, Konkurrenzmonitoring und Berichte. | ab 50 000 ₽ | pro Projekt |
| Expertise und Audits Ein schneller Weg zu verstehen, wo die Website, Werbung oder Analyse Geld verlieren. | |||
| Technisches Website-Audit | Fehler, Geschwindigkeit, Indexierung, Server, Formulare, grundlegende Sicherheit. | ab 25 000 ₽ | pro Audit |
| SEO-Audit | Semantik, Indexierung, Landingpages, Wettbewerber, Content und Links. | ab 25 000 ₽ | pro Audit |
| UX/UI-Audit | Interface, Szenarien, Konversionsbarrieren, mobile Version. | ab 30 000 ₽ | pro Audit |
| Konversionsaudit | Trichter, Formulare, CTA, Anfragen-Analytik und Abbruchpunkte. | ab 30 000 ₽ | pro Audit |
| Analytik-Audit | Ziele, Ereignisse, UTM, Metrika, GA, Datenkorrektheit. | ab 25 000 ₽ | pro Audit |
| Marketing-Audit | Kanäle, Angebote, Mitbewerber, Wachstumshypothesen und Budget. | ab 35 000 ₽ | pro Audit |
| Audit von Werbekampagnen | Struktur, Gebote, Keywords, negative Keywords, Anzeigen und Ziele. | ab 20 000 ₽ | pro Audit |
| Social-Media- und Medien-Audit | Content, Visuals, Engagement, Positionierung und Empfehlungen. | ab 20 000 ₽ | pro Audit |
| Sicherheitsaudit | Sicherheitslücken, Zugänge, Formulare, CMS, Backups. | ab 25 000 ₽ | pro Audit |
| Umfassendes Digital-Audit | Website, SEO, Werbung, Analytik, UX und Entwicklungsstrategie. | ab 60 000 ₽ | pro Audit |
| Infrastruktur und Support Stabiler Betrieb des Projekts nach dem Start und Lastskalierung. | |||
| High-Load-Optimierung | Datenbanken, Caching, Profiling, Warteschlangen, Engpässe. | ab 85 000 ₽ | pro Projekt |
| Projektlokalisierung | Sprachversionen, Struktur, Texte, Hreflang und Interface-Anpassung. | ab 40 000 ₽ | pro Projekt |
| Cloud-Architektur und VPS | Serverauswahl, Umgebungskonfiguration, Deployment, Redundanz. | ab 35 000 ₽ | pro Projekt |
| SLA-Betreuung von Websites | Monitoring, Anpassungen, Updates, Backups und schnelle Reaktionen. | ab 20 000 ₽/Monat | Betreuung |
| API-Integration | Zahlungen, CRM, Lieferungen, Lager, externe Dienste und Webhooks. | ab 50 000 ₽ | pro Projekt |
Wir analysieren die aktuelle Website, die Unternehmensziele, die Wettbewerber und den gewünschten Zeitrahmen. Anschließend schlagen wir 1–2 Budgetoptionen vor: ein minimales betriebsfähiges Budget und ein optimales Budget für Wachstum.